Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 03:14:11 | 4 | 2 | 2,2458487 | 0,00000674 | ||
01.06.2026, 03:14:11 | 1 | 1 | 0,51092964 | 0,00000226 | ||
01.06.2026, 03:14:11 | 1 | 2 | 12,74866266 | 0,00000451 | ||
01.06.2026, 03:14:11 | 1 | 2 | 22,53602168 | 0,00000226 | ||
01.06.2026, 03:14:11 | 2 | 2 | 23,96387563 | 0,00000374 | ||
01.06.2026, 03:14:11 | 2 | 2 | 9,28182765 | 0,000006 | ||
01.06.2026, 03:14:11 | 1 | 2 | 8,91198127 | 0,00000227 | ||
01.06.2026, 03:14:11 | 2 | 2 | 4,59449734 | 0,00000668 | ||
01.06.2026, 03:14:11 | 1 | 4 | 9,89528395 | 0,00000295 | ||
01.06.2026, 03:14:11 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
01.06.2026, 03:14:11 | 4 | 2 | 11,40003792 | 0,00003792 | ||
01.06.2026, 03:14:11 | 4 | 2 | 11,83010167 | 0,00000666 | ||
01.06.2026, 03:14:11 | 1 | 2 | 0,170116 | 0,00001 | ||
01.06.2026, 03:14:11 | 2 | 2 | 0,5613796 | 0,0000374 | ||
01.06.2026, 03:14:11 | 2 | 2 | 1,234053 | 0,00001 | ||
01.06.2026, 03:14:11 | 2 | 1 | 76,24004912 | 0,000034 | ||
01.06.2026, 03:14:11 | 1 | 2 | 76,24004148 | 0,00000246 | ||
01.06.2026, 03:14:11 | 3 | 2 | 21,68827359 | 0,0000522 | ||
01.06.2026, 03:14:11 | 1 | 2 | 15,311 | 0,00000227 | ||
01.06.2026, 03:14:11 | 1 | 2 | 1,02113964 | 0,0000226 |
