Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 15:10:22 | 1 | 736 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027502 | 0,00003 | ||
30.05.2026, 15:10:08 | 1 | 736 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027505 | 0,00003 | ||
30.05.2026, 15:09:54 | 1 | 737 | 42.197 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027505 | 0,00003 | ||
30.05.2026, 15:09:40 | 1 | 736 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027502 | 0,00003 | ||
30.05.2026, 15:09:14 | 1 | 736 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027505 | 0,00003 | ||
30.05.2026, 15:09:00 | 1 | 736 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027507 | 0,00003 | ||
30.05.2026, 15:08:43 | 1 | 736 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027526 | 0,00003 | ||
30.05.2026, 15:08:43 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025024 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 15:08:32 | 1 | 1.119 | 141.995 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014772 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 15:08:31 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025024 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 15:08:28 | 2 | 1.881 | 1.235.388 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,023849 | 0,000885 | ||
30.05.2026, 15:08:28 | 1 | 736 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027505 | 0,00003 | ||
30.05.2026, 15:08:27 | 1 | 1.119 | 139.475 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,000099 | ||
30.05.2026, 15:08:27 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 15:08:25 | 3 | 2.627 | 443.823 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000315 | ||
30.05.2026, 15:08:14 | 1 | 736 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027504 | 0,00003 | ||
30.05.2026, 15:08:04 | 1 | 783 | 337.663 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001492 | ||
30.05.2026, 15:08:01 | 1 | 736 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027504 | 0,00003 | ||
30.05.2026, 15:07:53 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 15:07:49 | 1 | 736 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027505 | 0,00003 |
