Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 06:57:20 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
30.05.2026 06:57:19 | 3 | 113.919 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000432 | ||
30.05.2026 06:57:19 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
30.05.2026 06:57:01 | 2 | 75.978 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
30.05.2026 06:56:42 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
30.05.2026 06:56:11 | 1 | 141.375 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
30.05.2026 06:56:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
30.05.2026 06:55:42 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
30.05.2026 06:55:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
30.05.2026 06:55:35 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
30.05.2026 06:55:33 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002229 | ||
30.05.2026 06:55:32 | 1 | 105.155 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000696 | ||
30.05.2026 06:55:31 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000523 | ||
30.05.2026 06:54:34 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
30.05.2026 06:54:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002229 | ||
30.05.2026 06:54:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
30.05.2026 06:53:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
30.05.2026 06:53:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
30.05.2026 06:53:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
30.05.2026 06:52:45 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000209 |
