Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 01:52:24 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
30.05.2026 01:52:09 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
30.05.2026 01:51:41 | 1 | 24.812 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
30.05.2026 01:51:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000228 | ||
30.05.2026 01:51:30 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
30.05.2026 01:51:25 | 1 | 123.113 %0,62 | 20.000.000 | 0,000003 | ||
30.05.2026 01:51:05 | 1 | 119.204 %0,6 | 20.000.000 | 0,0000092 | ||
30.05.2026 01:51:01 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000872 | ||
30.05.2026 01:51:00 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
30.05.2026 01:50:57 | 1 | 121.769 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
30.05.2026 01:50:51 | 1 | 150.600 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000746 | ||
30.05.2026 01:50:49 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
30.05.2026 01:50:49 | 1 | 141.427 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
30.05.2026 01:50:48 | 1 | 150.348 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000068 | ||
30.05.2026 01:50:44 | 1 | 150.468 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000664 | ||
30.05.2026 01:50:43 | 1 | 270.347 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
30.05.2026 01:50:43 | 2 | 408.033 %2,05 | 20.000.000 | 0,00000538 | ||
30.05.2026 01:50:42 | 2 | 583.895 %2,92 | 20.000.000 | 0,00000648 | ||
30.05.2026 01:50:42 | 2 | 916.187 %4,59 | 20.000.000 | 0,00000644 | ||
30.05.2026 01:50:41 | 1 | 294.785 %1,48 | 20.000.000 | 0,0000028 |
