Block list
| Block | Total txns | Gas used | Gas limit | |
|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 10.16.59 | 43 | 8.112.030 20,29% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 10.16.57 | 43 | 7.821.650 19,56% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 10.16.55 | 51 | 8.754.590 21,89% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 10.16.53 | 36 | 5.235.460 13,09% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 10.16.51 | 33 | 4.642.544 11,61% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 10.16.49 | 38 | 7.678.836 19,2% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 10.16.47 | 40 | 7.934.715 19,84% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 10.16.45 | 36 | 6.127.705 15,32% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 10.16.43 | 35 | 5.449.745 13,63% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 10.16.41 | 36 | 6.979.879 17,45% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 10.16.39 | 39 | 7.710.966 19,28% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 10.16.37 | 39 | 6.906.431 17,27% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 10.16.35 | 33 | 5.582.251 13,96% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 10.16.33 | 41 | 8.291.777 20,73% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 10.16.31 | 40 | 6.409.526 16,03% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 10.16.29 | 48 | 10.073.338 25,19% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 10.16.27 | 36 | 9.370.547 23,43% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 10.16.25 | 44 | 11.387.312 28,47% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 10.16.23 | 37 | 6.997.312 17,5% | 40.000.000 | |
01/06/2026, 10.16.21 | 35 | 5.094.100 12,74% | 40.000.000 |
