ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 06:35:36 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
2026/05/30 06:35:35 | 1 | 957,984 4.79% | 20,000,000 | 0.00000244 | ||
2026/05/30 06:35:33 | 1 | 150,420 0.76% | 20,000,000 | 0.00000336 | ||
2026/05/30 06:35:32 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000425 | ||
2026/05/30 06:35:25 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000322 | ||
2026/05/30 06:35:11 | 1 | 131,385 0.66% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/30 06:34:59 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
2026/05/30 06:34:57 | 1 | 115,252 0.58% | 20,000,000 | 0.00000199 | ||
2026/05/30 06:34:51 | 1 | 68,170 0.35% | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
2026/05/30 06:34:45 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
2026/05/30 06:34:21 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/05/30 06:34:11 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
2026/05/30 06:33:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
2026/05/30 06:33:46 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/30 06:33:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002189 | ||
2026/05/30 06:33:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
2026/05/30 06:33:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/30 06:32:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
2026/05/30 06:32:27 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/30 06:32:26 | 7 | 265,887 1.33% | 20,000,000 | 0.00000771 |
