ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 09:19:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
2026/05/30 09:19:38 | 1 | 149,989 0.75% | 20,000,000 | 0.00000212 | ||
2026/05/30 09:19:19 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002208 | ||
2026/05/30 09:19:14 | 1 | 150,444 0.76% | 20,000,000 | 0.00000453 | ||
2026/05/30 09:19:11 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000192 | ||
2026/05/30 09:18:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000154 | ||
2026/05/30 09:18:17 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/05/30 09:18:10 | 1 | 150,456 0.76% | 20,000,000 | 0.00000525 | ||
2026/05/30 09:17:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/30 09:17:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
2026/05/30 09:17:28 | 7 | 271,026 1.36% | 20,000,000 | 0.00001039 | ||
2026/05/30 09:17:15 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/30 09:17:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/30 09:17:02 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002217 | ||
2026/05/30 09:17:01 | 2 | 191,604 0.96% | 20,000,000 | 0.00000621 | ||
2026/05/30 09:16:54 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/30 09:16:49 | 1 | 119,204 0.6% | 20,000,000 | 0.000125 | ||
2026/05/30 09:16:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002203 | ||
2026/05/30 09:16:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/05/30 09:16:21 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000141 |
