Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:50:31 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001237 | ||
30.05.2026 02:50:29 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000432 | ||
30.05.2026 02:50:27 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002425 | ||
30.05.2026 02:49:41 | 1 | 136.492 %0,69 | 20.000.000 | 0,00001957 | ||
30.05.2026 02:49:31 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000456 | ||
30.05.2026 02:49:11 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000414 | ||
30.05.2026 02:49:01 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000436 | ||
30.05.2026 02:48:59 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
30.05.2026 02:48:58 | 1 | 559.286 %2,8 | 20.000.000 | 0,00002712 | ||
30.05.2026 02:48:52 | 1 | 115.228 %0,58 | 20.000.000 | 0,00000762 | ||
30.05.2026 02:48:21 | 1 | 68.158 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000809 | ||
30.05.2026 02:48:16 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000413 | ||
30.05.2026 02:48:05 | 1 | 143.314 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000785 | ||
30.05.2026 02:48:04 | 1 | 576.470 %2,89 | 20.000.000 | 0,00002581 | ||
30.05.2026 02:47:59 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002411 | ||
30.05.2026 02:47:58 | 1 | 122.945 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000579 | ||
30.05.2026 02:47:40 | 1 | 143.326 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000783 | ||
30.05.2026 02:47:32 | 1 | 150.564 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001294 | ||
30.05.2026 02:47:31 | 1 | 141.429 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000589 | ||
30.05.2026 02:47:31 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000374 |
