Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:39:23 30/05/2026 | 152 | 0,00017986 | |
19:39:21 30/05/2026 | 163 | 0,0002793 | |
19:39:19 30/05/2026 | 159 | 0,00027945 | |
19:39:17 30/05/2026 | 172 | 0,00133575 | |
19:39:15 30/05/2026 | 176 | 0,00250613 | |
19:39:13 30/05/2026 | 242 | 0,00077642 | |
19:39:11 30/05/2026 | 153 | 0,00017878 | |
19:39:09 30/05/2026 | 165 | 0,00027012 | |
19:39:07 30/05/2026 | 154 | 0,00020268 | |
19:39:05 30/05/2026 | 147 | 0,00024178 | |
19:39:03 30/05/2026 | 169 | 0,00021885 | |
19:39:01 30/05/2026 | 158 | 0,00035113 | |
19:38:59 30/05/2026 | 135 | 0,00026076 | |
19:38:57 30/05/2026 | 147 | 0,00020346 | |
19:38:55 30/05/2026 | 171 | 0,00033313 | |
19:38:53 30/05/2026 | 173 | 0,00071105 | |
19:38:51 30/05/2026 | 168 | 0,00020032 | |
19:38:49 30/05/2026 | 177 | 0,00038848 | |
19:38:47 30/05/2026 | 156 | 0,0002181 | |
19:38:45 30/05/2026 | 162 | 0,00022251 |
