Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:49:09 02/06/2026 | 362 | 0,01122023 | |
20:49:07 02/06/2026 | 359 | 0,01025107 | |
20:49:05 02/06/2026 | 397 | 0,01065705 | |
20:49:03 02/06/2026 | 372 | 0,00968959 | |
20:49:01 02/06/2026 | 388 | 0,00730551 | |
20:48:59 02/06/2026 | 421 | 0,00697641 | |
20:48:57 02/06/2026 | 718 | 0,00947337 | |
20:48:55 02/06/2026 | 900 | 0,01223491 | |
20:48:53 02/06/2026 | 800 | 0,01066816 | |
20:48:51 02/06/2026 | 978 | 0,01241458 | |
20:48:49 02/06/2026 | 972 | 0,0125471 | |
20:48:47 02/06/2026 | 1.014 | 0,01519763 | |
20:48:45 02/06/2026 | 741 | 0,00535278 | |
20:48:43 02/06/2026 | 747 | 0,00447132 | |
20:48:41 02/06/2026 | 776 | 0,00438841 | |
20:48:39 02/06/2026 | 776 | 0,00439654 | |
20:48:37 02/06/2026 | 1.024 | 0,0056271 | |
20:48:35 02/06/2026 | 856 | 0,00835003 | |
20:48:33 02/06/2026 | 608 | 0,00310932 | |
20:48:31 02/06/2026 | 514 | 0,00229041 |
