Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:32:43 31/05/2026 | 200 | 0,00028962 | |
23:32:41 31/05/2026 | 189 | 0,00027896 | |
23:32:39 31/05/2026 | 232 | 0,00029516 | |
23:32:37 31/05/2026 | 201 | 0,00027924 | |
23:32:35 31/05/2026 | 285 | 0,00271063 | |
23:32:33 31/05/2026 | 276 | 0,00064182 | |
23:32:31 31/05/2026 | 224 | 0,00046498 | |
23:32:29 31/05/2026 | 217 | 0,00066343 | |
23:32:27 31/05/2026 | 189 | 0,00024758 | |
23:32:25 31/05/2026 | 226 | 0,00092032 | |
23:32:23 31/05/2026 | 273 | 0,00070961 | |
23:32:21 31/05/2026 | 269 | 0,00097433 | |
23:32:19 31/05/2026 | 294 | 0,00059945 | |
23:32:17 31/05/2026 | 190 | 0,00031768 | |
23:32:15 31/05/2026 | 197 | 0,00029296 | |
23:32:13 31/05/2026 | 189 | 0,00029994 | |
23:32:11 31/05/2026 | 179 | 0,00021133 | |
23:32:09 31/05/2026 | 183 | 0,00030726 | |
23:32:07 31/05/2026 | 212 | 0,00042472 | |
23:32:05 31/05/2026 | 211 | 0,00032276 |
