Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:03:19 01/06/2026 | 205 | 0,00026486 | |
04:03:17 01/06/2026 | 199 | 0,00019419 | |
04:03:15 01/06/2026 | 258 | 0,00116456 | |
04:03:13 01/06/2026 | 204 | 0,00024483 | |
04:03:11 01/06/2026 | 194 | 0,00021001 | |
04:03:09 01/06/2026 | 223 | 0,00045349 | |
04:03:07 01/06/2026 | 251 | 0,00068589 | |
04:03:05 01/06/2026 | 189 | 0,00026854 | |
04:03:03 01/06/2026 | 239 | 0,00071267 | |
04:03:01 01/06/2026 | 243 | 0,00058801 | |
04:02:59 01/06/2026 | 202 | 0,00033319 | |
04:02:57 01/06/2026 | 263 | 0,00147738 | |
04:02:55 01/06/2026 | 186 | 0,00031836 | |
04:02:53 01/06/2026 | 201 | 0,00033685 | |
04:02:51 01/06/2026 | 218 | 0,0007587 | |
04:02:49 01/06/2026 | 217 | 0,00049698 | |
04:02:47 01/06/2026 | 231 | 0,00032461 | |
04:02:45 01/06/2026 | 194 | 0,00028281 | |
04:02:43 01/06/2026 | 230 | 0,000321 | |
04:02:41 01/06/2026 | 241 | 0,00035653 |
