Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:21:03 31/05/2026 | 152 | 0,00041828 | |
05:21:01 31/05/2026 | 130 | 0,00012418 | |
05:20:59 31/05/2026 | 147 | 0,0001882 | |
05:20:57 31/05/2026 | 132 | 0,000129 | |
05:20:55 31/05/2026 | 148 | 0,00016753 | |
05:20:53 31/05/2026 | 137 | 0,00020136 | |
05:20:51 31/05/2026 | 141 | 0,00058185 | |
05:20:49 31/05/2026 | 155 | 0,00023893 | |
05:20:47 31/05/2026 | 148 | 0,00017963 | |
05:20:45 31/05/2026 | 184 | 0,00024893 | |
05:20:43 31/05/2026 | 171 | 0,00022628 | |
05:20:41 31/05/2026 | 180 | 0,00030114 | |
05:20:39 31/05/2026 | 148 | 0,00024693 | |
05:20:37 31/05/2026 | 165 | 0,00017826 | |
05:20:35 31/05/2026 | 199 | 0,0002324 | |
05:20:33 31/05/2026 | 213 | 0,00031525 | |
05:20:31 31/05/2026 | 154 | 0,00024731 | |
05:20:29 31/05/2026 | 174 | 0,00036662 | |
05:20:27 31/05/2026 | 187 | 0,00063955 | |
05:20:25 31/05/2026 | 184 | 0,00020055 |
