Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.524 | 17:08:28 26/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
4.291 | 17:08:28 26/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
89.128 | 17:07:59 26/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.271.511 | 17:07:00 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
953.342 | 17:06:34 26/05/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
12.271.498 | 17:06:21 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.271.491 | 17:06:00 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.271.486 | 17:05:51 26/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.271.487 | 17:05:49 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.271.486 | 17:05:46 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.271.474 | 17:05:10 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.271.451 | 17:04:00 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.271.448 | 17:03:54 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.271.431 | 17:03:03 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.271.372 | 17:00:05 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
10.586 | 16:59:35 26/05/2026 | 23.000 | -- | 0BNB | ||||
36.826 | 16:57:37 26/05/2026 | 171.144 | -- | 0BNB | ||||
100.313 | 16:57:32 26/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
953.310 | 16:56:19 26/05/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
90.115 | 16:56:18 26/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
