Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.270.413 | 16:12:07 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.270.396 | 16:11:16 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
166.207 | 16:10:59 26/05/2026 | 2.530.436 | -- | < 0,00000001 | ||||
73.471 | 16:08:34 26/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.270.316 | 16:07:18 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.270.272 | 16:05:04 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.270.260 | 16:04:27 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
89.839 | 16:03:31 26/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
89.832 | 16:03:18 26/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.270.236 | 16:03:15 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
227.835 | 16:00:43 26/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.270.160 | 15:59:27 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
38.923 | 15:58:34 26/05/2026 | 2.000.000 | -- | 0,00041694 | ||||
13.200.827 | 15:58:19 26/05/2026 | 1.040.000 | -- | 0BNB | ||||
7.573.746 | 15:58:19 26/05/2026 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
2.090.885 | 15:57:38 26/05/2026 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
89.811 | 15:57:00 26/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.270.111 | 15:57:00 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.270.090 | 15:56:00 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.270.073 | 15:55:08 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB |
