Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 20:40:33 07/06/2026 | 19.950 | 1,77022505 0,00079301 | 0,00001982 | ||
3 | 20:37:53 07/06/2026 | 2.478 | 1,77022505 0,00000226 | 0,00000075 | ||
22 | 20:37:51 07/06/2026 | 8.100 | 1,77022505 0,00032326 | 0,00001469 | ||
32 | 20:36:46 07/06/2026 | 15.666 | 1,77022505 0,00069836 | 0,00002182 | ||
95 | 20:34:02 07/06/2026 | 35.064 | 1,77022695 0,00125909 | 0,00001325 | ||
24 | 20:22:10 07/06/2026 | 13.477 | 1,77022505 0,0006041 | 0,00002517 | ||
68 | 20:20:30 07/06/2026 | 29.392 | 1,77022505 0,00098899 | 0,00001454 | ||
18 | 20:12:12 07/06/2026 | 12.644 | 1,77022505 0,00067952 | 0,00003775 | ||
32 | 20:10:19 07/06/2026 | 22.085 | 1,77022505 0,00086733 | 0,0000271 | ||
2 | 20:07:26 07/06/2026 | 1.347 | 1,77022505 | 0DASH | ||
10 | 20:07:16 07/06/2026 | 4.186 | 1,77022505 0,00048539 | 0,00004853 | ||
37 | 20:06:47 07/06/2026 | 15.905 | 1,77022505 0,00043304 | 0,0000117 | ||
28 | 20:04:16 07/06/2026 | 12.031 | 1,77022505 0,00028343 | 0,00001012 | ||
22 | 20:01:59 07/06/2026 | 21.226 | 1,77022505 0,00044828 | 0,00002037 | ||
50 | 20:00:53 07/06/2026 | 25.765 | 1,77022505 0,00137196 | 0,00002743 | ||
37 | 19:56:47 07/06/2026 | 25.304 | 1,77022505 0,00047289 | 0,00001278 | ||
46 | 19:53:35 07/06/2026 | 31.061 | 1,77022505 0,00136088 | 0,00002958 | ||
46 | 19:49:46 07/06/2026 | 18.930 | 1,77022505 0,00078953 | 0,00001716 | ||
1 | 19:44:54 07/06/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
62 | 19:44:53 07/06/2026 | 38.406 | 1,77022505 0,00184113 | 0,00002969 |
