Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 03:34:19 07/06/2026 | 4.046 | 1,77022505 0,00025615 | 0,0000197 | ||
102 | 03:33:30 07/06/2026 | 48.987 | 1,77022505 0,00237327 | 0,00002326 | ||
18 | 03:28:38 07/06/2026 | 7.588 | 1,77022505 0,00046282 | 0,00002571 | ||
64 | 03:26:54 07/06/2026 | 24.628 | 1,77022695 0,00152524 | 0,00002383 | ||
26 | 03:20:04 07/06/2026 | 10.959 | 1,77022505 0,00063619 | 0,00002446 | ||
84 | 03:17:37 07/06/2026 | 39.860 | 1,77022885 0,00160328 | 0,00001908 | ||
5 | 03:10:06 07/06/2026 | 3.035 | 1,77022505 0,00000974 | 0,00000194 | ||
41 | 03:09:31 07/06/2026 | 14.083 | 1,77022505 0,00114461 | 0,00002791 | ||
17 | 03:06:27 07/06/2026 | 7.998 | 1,77022505 0,00047305 | 0,00002782 | ||
3 | 03:05:30 07/06/2026 | 1.157 | 1,77022505 0,00000372 | 0,00000124 | ||
83 | 03:05:26 07/06/2026 | 32.439 | 1,77024975 0,00086602 | 0,00001043 | ||
50 | 02:59:13 07/06/2026 | 21.862 | 1,77023075 0,00084487 | 0,00001689 | ||
38 | 02:55:22 07/06/2026 | 17.589 | 1,77022505 0,00064591 | 0,00001699 | ||
15 | 02:51:37 07/06/2026 | 6.589 | 1,77022505 0,00016643 | 0,00001109 | ||
68 | 02:50:38 07/06/2026 | 24.282 | 1,77022505 0,00079639 | 0,00001171 | ||
104 | 02:43:33 07/06/2026 | 42.549 | 1,77022505 0,00122597 | 0,00001178 | ||
35 | 02:33:32 07/06/2026 | 18.226 | 1,77022505 0,0012184 | 0,00003481 | ||
30 | 02:30:23 07/06/2026 | 11.596 | 1,77022505 0,00034881 | 0,00001162 | ||
20 | 02:26:45 07/06/2026 | 8.294 | 1,77022505 0,00072497 | 0,00003624 | ||
6 | 02:25:33 07/06/2026 | 2.683 | 1,77022505 0,00005433 | 0,00000905 |
