Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:28:24 31/05/2026 | 2 | 1.538 | 112.265 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,00008 | ||
03:28:19 31/05/2026 | 1 | 1.127 | 71.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000051 | ||
03:28:13 31/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000041 | ||
03:28:07 31/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000014 | ||
03:27:51 31/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000041 | ||
03:27:41 31/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000055 | ||
03:27:36 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
03:27:27 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
03:27:22 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
03:27:09 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
03:27:04 31/05/2026 | 1 | 1.127 | 94.482 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000067 | ||
03:26:58 31/05/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
03:26:52 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
03:26:38 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
03:26:24 31/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000014 | ||
03:26:14 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
03:25:55 31/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000055 | ||
03:25:50 31/05/2026 | 5 | 2.082 | 224.700 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000159 | ||
03:25:45 31/05/2026 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
03:25:35 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 |
