Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:10:19 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02:10:18 02/06/2026 | 2 | 1.504 | 286.488 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,232378 | 0,000247 | ||
02:10:15 02/06/2026 | 1 | 966 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
02:10:15 02/06/2026 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230009 | 0,000018 | ||
02:10:10 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02:10:00 02/06/2026 | 1 | 664 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,09386 | 0,000118 | ||
02:09:55 02/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000028 | ||
02:09:52 02/06/2026 | 1 | 669 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,00147 | ||
02:09:49 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02:09:48 02/06/2026 | 1 | 1.127 | 101.482 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000072 | ||
02:09:44 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02:09:41 02/06/2026 | 1 | 664 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,100032 | 0,00006 | ||
02:09:40 02/06/2026 | 1 | 727 | 42.872 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,00003 | ||
02:09:39 02/06/2026 | 1 | 1.127 | 71.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000051 | ||
02:09:34 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02:09:18 02/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
02:09:14 02/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
02:09:13 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02:09:08 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02:09:07 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 |
