Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
getReward | 16:40:24 31/05/2026 | 0FTM | 0,0002736 | |||||
0xca61f313 | 16:40:19 31/05/2026 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
FTM transfer | 16:40:00 31/05/2026 | 1,89290871 | 0,00002121 | |||||
harvest | 16:40:00 31/05/2026 | 0FTM | 0,00019975 | |||||
0xca61f313 | 16:39:55 31/05/2026 | 0FTM | 0,00005881 | |||||
claimMintRewardAndShare | 16:39:29 31/05/2026 | 0FTM | 0,00007944 | |||||
FTM transfer | 16:39:24 31/05/2026 | 0,16621275 | 0,00002152 | |||||
0xca61f313 | 16:39:09 31/05/2026 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
FTM transfer | 16:39:08 31/05/2026 | 0,16565038 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 16:39:03 31/05/2026 | 0,1668705 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 16:38:56 31/05/2026 | 1,89300937 | 0,00002121 | |||||
0xca61f313 | 16:38:45 31/05/2026 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
FTM transfer | 16:38:35 31/05/2026 | 0,17769831 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 16:38:34 31/05/2026 | 0,18054271 | 0,00002152 | |||||
claimMintRewardAndShare | 16:38:30 31/05/2026 | 0FTM | 0,00007944 | |||||
executeAction | 16:38:12 31/05/2026 | 0FTM | 0,00076234 | |||||
0xca61f313 | 16:38:08 31/05/2026 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
transfer | 16:38:01 31/05/2026 | 0FTM | 0,00003068 | |||||
FTM transfer | 16:37:54 31/05/2026 | 1,89311002 | 0,00002121 | |||||
transfer | 16:37:43 31/05/2026 | 0FTM | 0,00003068 |
