Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 02:47:13 08/06/2026 | 0FTM | 0,0034802 | |||||
0x03018920 | 02:47:13 08/06/2026 | 0FTM | 0,00034172 | |||||
0x0301a9fb | 02:47:13 08/06/2026 | 0FTM | 0,00052949 | |||||
0x0301cf47 | 02:47:12 08/06/2026 | 0FTM | 0,00036225 | |||||
0x412658e5 | 02:47:12 08/06/2026 | 0FTM | 0,00434101 | |||||
0x030195f4 | 02:47:07 08/06/2026 | 0FTM | 0,00026304 | |||||
0x030190fe | 02:47:07 08/06/2026 | 0FTM | 0,00038894 | |||||
0x6c05cd2b | 02:47:06 08/06/2026 | 0FTM | 0,00008918 | |||||
0x0301bc35 | 02:47:06 08/06/2026 | 0FTM | 0,00011127 | |||||
0x0301bc35 | 02:47:06 08/06/2026 | 0FTM | 0,00043751 | |||||
0x0301e328 | 02:47:06 08/06/2026 | 0FTM | 0,00030192 | |||||
0x03019354 | 02:47:05 08/06/2026 | 0FTM | 0,00034913 | |||||
0x03019ad4 | 02:47:05 08/06/2026 | 0FTM | 0,00041308 | |||||
0x0301a6f1 | 02:47:05 08/06/2026 | 0FTM | 0,00055659 | |||||
0x03018167 | 02:47:05 08/06/2026 | 0FTM | 0,00028821 | |||||
0x03019459 | 02:47:04 08/06/2026 | 0FTM | 0,00038138 | |||||
0x0201b2b6 | 02:47:04 08/06/2026 | 0FTM | 0,00042422 | |||||
0x0301dfcd | 02:47:04 08/06/2026 | 0FTM | 0,00034631 | |||||
0x03019d68 | 02:47:04 08/06/2026 | 0FTM | 0,00045518 | |||||
0x0201bbc2 | 02:47:04 08/06/2026 | 0FTM | 0,00218854 |
