Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
10:06:19 08/06/2026 | 60 | 7.634.036 19,09% | 40.000.000 | |
10:06:17 08/06/2026 | 59 | 10.263.734 25,66% | 40.000.000 | |
10:06:15 08/06/2026 | 70 | 13.884.795 34,72% | 40.000.000 | |
10:06:13 08/06/2026 | 59 | 11.008.826 27,53% | 40.000.000 | |
10:06:11 08/06/2026 | 82 | 16.079.619 40,2% | 40.000.000 | |
10:06:09 08/06/2026 | 148 | 27.731.702 69,33% | 40.000.000 | |
10:06:07 08/06/2026 | 56 | 13.635.329 34,09% | 40.000.000 | |
10:06:05 08/06/2026 | 60 | 8.680.633 21,71% | 40.000.000 | |
10:06:03 08/06/2026 | 59 | 11.672.869 29,19% | 40.000.000 | |
10:06:01 08/06/2026 | 61 | 10.328.387 25,83% | 40.000.000 | |
10:05:59 08/06/2026 | 67 | 12.490.780 31,23% | 40.000.000 | |
10:05:57 08/06/2026 | 57 | 10.370.029 25,93% | 40.000.000 | |
10:05:55 08/06/2026 | 73 | 15.202.876 38,01% | 40.000.000 | |
10:05:53 08/06/2026 | 104 | 21.082.954 52,71% | 40.000.000 | |
10:05:51 08/06/2026 | 38 | 5.677.273 14,2% | 40.000.000 | |
10:05:49 08/06/2026 | 46 | 6.727.512 16,82% | 40.000.000 | |
10:05:47 08/06/2026 | 43 | 7.012.510 17,54% | 40.000.000 | |
10:05:45 08/06/2026 | 53 | 9.440.870 23,61% | 40.000.000 | |
10:05:43 08/06/2026 | 55 | 8.948.323 22,38% | 40.000.000 | |
10:05:41 08/06/2026 | 45 | 6.568.926 16,43% | 40.000.000 |
