Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
20:47:23 31/05/2026 | 42 | 27.660.971 69,16% | 40.000.000 | |
20:47:21 31/05/2026 | 32 | 4.902.886 12,26% | 40.000.000 | |
20:47:19 31/05/2026 | 35 | 7.167.338 17,92% | 40.000.000 | |
20:47:17 31/05/2026 | 41 | 11.223.640 28,06% | 40.000.000 | |
20:47:15 31/05/2026 | 31 | 5.852.045 14,64% | 40.000.000 | |
20:47:13 31/05/2026 | 39 | 7.257.270 18,15% | 40.000.000 | |
20:47:11 31/05/2026 | 36 | 5.831.434 14,58% | 40.000.000 | |
20:47:09 31/05/2026 | 32 | 4.317.822 10,8% | 40.000.000 | |
20:47:07 31/05/2026 | 50 | 31.787.928 79,47% | 40.000.000 | |
20:47:05 31/05/2026 | 26 | 4.572.650 11,44% | 40.000.000 | |
20:47:03 31/05/2026 | 42 | 9.264.489 23,17% | 40.000.000 | |
20:47:01 31/05/2026 | 41 | 7.085.415 17,72% | 40.000.000 | |
20:46:59 31/05/2026 | 34 | 5.293.110 13,24% | 40.000.000 | |
20:46:57 31/05/2026 | 34 | 7.051.650 17,63% | 40.000.000 | |
20:46:55 31/05/2026 | 35 | 5.597.088 14% | 40.000.000 | |
20:46:53 31/05/2026 | 39 | 7.440.426 18,61% | 40.000.000 | |
20:46:51 31/05/2026 | 32 | 5.918.361 14,8% | 40.000.000 | |
20:46:49 31/05/2026 | 45 | 30.878.815 77,2% | 40.000.000 | |
20:46:47 31/05/2026 | 30 | 6.089.960 15,23% | 40.000.000 | |
20:46:45 31/05/2026 | 34 | 5.745.026 14,37% | 40.000.000 |
