Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:01:43 31/05/2026 | 190 | 59.413.874 42,44% | 140.000.000 | 472,570615 | 13,265011 | 14,81223967 | ||
23:01:41 31/05/2026 | 203 | 70.862.323 50,62% | 140.000.000 | 482,410096 | 16,441521 | 17,74317869 | ||
23:01:39 31/05/2026 | 152 | 51.984.517 37,14% | 140.000.000 | 491,754501 | 12,451042 | 13,11257749 | ||
23:01:37 31/05/2026 | 150 | 38.420.150 27,45% | 140.000.000 | 512,315893 | 10,116155 | 9,56709761 | ||
23:01:36 31/05/2026 | 121 | 39.359.063 28,12% | 140.000.000 | 527,148289 | 10,854664 | 9,89339839 | ||
23:01:34 31/05/2026 | 145 | 62.320.913 44,52% | 140.000.000 | 484,04684 | 14,411468 | 15,75477294 | ||
23:01:32 31/05/2026 | 157 | 49.234.803 35,17% | 140.000.000 | 516,943476 | 12,907484 | 12,54412602 | ||
23:01:30 31/05/2026 | 160 | 53.488.525 38,21% | 140.000.000 | 506,846007 | 13,385142 | 13,72530296 | ||
23:01:29 31/05/2026 | 189 | 70.334.087 50,24% | 140.000.000 | 497,068848 | 16,833 | 18,12788304 | ||
23:01:27 31/05/2026 | 196 | 77.332.150 55,24% | 140.000.000 | 491,442926 | 18,006879 | 19,99745812 | ||
23:01:25 31/05/2026 | 182 | 69.641.935 49,75% | 140.000.000 | 474,979171 | 14,987842 | 18,09062626 | ||
23:01:23 31/05/2026 | 180 | 61.954.685 44,26% | 140.000.000 | 507,17902 | 15,235352 | 16,18676361 | ||
23:01:22 31/05/2026 | 263 | 115.103.123 82,22% | 140.000.000 | 477,440971 | 26,314243 | 28,64070336 | ||
23:01:20 31/05/2026 | 155 | 53.620.429 38,31% | 140.000.000 | 516,056388 | 14,233903 | 13,43726157 | ||
23:01:18 31/05/2026 | 147 | 40.179.111 28,7% | 140.000.000 | 532,013877 | 11,213285 | 10,16255931 | ||
23:01:16 31/05/2026 | 176 | 71.395.279 51% | 140.000.000 | 524,113346 | 19,284184 | 18,13503442 | ||
23:01:15 31/05/2026 | 159 | 52.011.934 37,16% | 140.000.000 | 532,83416 | 14,800213 | 12,91352159 | ||
23:01:13 31/05/2026 | 164 | 44.676.515 31,92% | 140.000.000 | 572,285903 | 14,380342 | 11,18739732 | ||
23:01:11 31/05/2026 | 175 | 68.590.800 49% | 140.000.000 | 513,68756 | 17,977577 | 17,25666323 | ||
23:01:09 31/05/2026 | 196 | 77.469.931 55,34% | 140.000.000 | 522,099621 | 20,892462 | 19,55455907 |
