Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:21:55 30/05/2026 | 1 | 37.953 0,19% | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
09:21:52 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
09:21:51 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002206 | ||
09:21:31 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
09:21:21 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
09:21:12 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
09:21:01 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002216 | ||
09:20:49 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
09:20:45 30/05/2026 | 1 | 115.252 0,58% | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
09:20:33 30/05/2026 | 1 | 68.182 0,35% | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
09:20:32 30/05/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000427 | ||
09:20:05 30/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000569 | ||
09:19:51 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
09:19:41 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
09:19:39 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
09:19:38 30/05/2026 | 1 | 149.989 0,75% | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
09:19:19 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002208 | ||
09:19:14 30/05/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00000453 | ||
09:19:11 30/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
09:18:51 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000154 |
