Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:55:16 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
17:55:14 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
17:54:51 30/05/2026 | 1 | 150.324 0,76% | 20.000.000 | 0,00000439 | ||
17:54:41 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
17:54:31 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
17:53:54 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
17:53:33 30/05/2026 | 1 | 97.160 0,49% | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
17:53:25 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
17:53:18 30/05/2026 | 1 | 24.812 0,13% | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
17:53:17 30/05/2026 | 1 | 136.468 0,69% | 20.000.000 | 0,00014124 | ||
17:52:59 30/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
17:52:51 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
17:52:48 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
17:52:44 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002185 | ||
17:52:43 30/05/2026 | 1 | 141.365 0,71% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
17:52:31 30/05/2026 | 1 | 149.989 0,75% | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
17:52:21 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
17:52:18 30/05/2026 | 1 | 474.604 2,38% | 20.000.000 | 0,00000766 | ||
17:52:17 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002193 | ||
17:52:15 30/05/2026 | 1 | 48.926 0,25% | 20.000.000 | 0,00000114 |
