Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:18:58 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
13:18:47 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002196 | ||
13:18:41 30/05/2026 | 1 | 37.250 0,19% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
13:18:31 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
13:18:21 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
13:17:21 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
13:17:21 30/05/2026 | 6 | 227.886 1,14% | 20.000.000 | 0,00000595 | ||
13:17:09 30/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
13:17:05 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
13:17:02 30/05/2026 | 1 | 205.293 1,03% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
13:17:01 30/05/2026 | 1 | 46.164 0,24% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
13:16:42 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
13:16:31 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002186 | ||
13:16:21 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
13:16:18 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
13:16:01 30/05/2026 | 1 | 233.557 1,17% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
13:16:00 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
13:15:41 30/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
13:15:39 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
13:15:32 30/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000116 |
