Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:09:06 30/05/2026 | 1 | 150.924 0,76% | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
10:09:01 30/05/2026 | 1 | 127.882 0,64% | 20.000.000 | 0,00013309 | ||
10:08:51 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
10:08:41 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
10:08:00 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
10:07:48 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
10:07:30 30/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
10:07:29 30/05/2026 | 8 | 303.840 1,52% | 20.000.000 | 0,00000951 | ||
10:07:09 30/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
10:07:06 30/05/2026 | 1 | 61.388 0,31% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
10:06:53 30/05/2026 | 1 | 150.432 0,76% | 20.000.000 | 0,00000399 | ||
10:06:21 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002194 | ||
10:06:11 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
10:06:01 30/05/2026 | 1 | 150.900 0,76% | 20.000.000 | 0,0000041 | ||
10:05:51 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
10:05:49 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
10:05:49 30/05/2026 | 1 | 115.252 0,58% | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
10:05:47 30/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000567 | ||
10:05:32 30/05/2026 | 1 | 68.182 0,35% | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
10:04:44 30/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000431 |
