Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:01:32 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
02:01:21 30/05/2026 | 1 | 195.242 0,98% | 20.000.000 | 0,00000586 | ||
02:01:05 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
02:01:02 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002224 | ||
02:00:41 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
02:00:39 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
02:00:32 30/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
02:00:32 30/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000631 | ||
02:00:31 30/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000476 | ||
02:00:25 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
02:00:21 30/05/2026 | 1 | 119.240 0,6% | 20.000.000 | 0,00000744 | ||
02:00:19 30/05/2026 | 1 | 90.735 0,46% | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
02:00:18 30/05/2026 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
02:00:00 30/05/2026 | 1 | 139.760 0,7% | 20.000.000 | 0,00000683 | ||
01:59:51 30/05/2026 | 1 | 215.429 1,08% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
01:59:41 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
01:59:25 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
01:58:59 30/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,0000074 | ||
01:58:51 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
01:58:37 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000186 |
