Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:04:01 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002637 | ||
03:03:51 30/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000679 | ||
03:03:31 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000625 | ||
03:03:22 30/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000673 | ||
03:03:21 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000715 | ||
03:03:17 30/05/2026 | 1 | 142.512 0,72% | 20.000.000 | 0,00001024 | ||
03:03:14 30/05/2026 | 1 | 143.520 0,72% | 20.000.000 | 0,00001006 | ||
03:03:13 30/05/2026 | 1 | 141.359 0,71% | 20.000.000 | 0,00000921 | ||
03:03:12 30/05/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00001119 | ||
03:03:04 30/05/2026 | 1 | 143.494 0,72% | 20.000.000 | 0,00001046 | ||
03:02:41 30/05/2026 | 1 | 168.763 0,85% | 20.000.000 | 0,00000998 | ||
03:02:33 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000652 | ||
03:02:26 30/05/2026 | 1 | 141.363 0,71% | 20.000.000 | 0,0000086 | ||
03:02:26 30/05/2026 | 6 | 227.850 1,14% | 20.000.000 | 0,00003678 | ||
03:02:25 30/05/2026 | 2 | 75.978 0,38% | 20.000.000 | 0,00001243 | ||
03:02:16 30/05/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000623 | ||
03:02:08 30/05/2026 | 1 | 143.508 0,72% | 20.000.000 | 0,00000954 | ||
03:02:06 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000454 | ||
03:02:00 30/05/2026 | 1 | 141.357 0,71% | 20.000.000 | 0,00000839 | ||
03:01:52 30/05/2026 | 1 | 347.236 1,74% | 20.000.000 | 0,000061 |
