Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:10:48 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
08:10:42 30/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000506 | ||
08:10:33 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
08:10:31 30/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
08:10:21 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
08:10:11 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
08:09:44 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
08:09:40 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000219 | ||
08:09:02 30/05/2026 | 1 | 39.512 0,2% | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
08:09:02 30/05/2026 | 1 | 136.538 0,69% | 20.000.000 | 0,00014209 | ||
08:09:01 30/05/2026 | 1 | 143.526 0,72% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
08:08:57 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
08:08:38 30/05/2026 | 1 | 149.993 0,75% | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
08:08:31 30/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
08:08:26 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
08:08:22 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002176 | ||
08:08:18 30/05/2026 | 1 | 112.452 0,57% | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
08:07:51 30/05/2026 | 1 | 68.182 0,35% | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
08:07:34 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
08:07:34 30/05/2026 | 1 | 69.130 0,35% | 20.000.000 | 0,00000529 |
