Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 17:27:51 | 1 | 115.252 %0,58 | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
30.05.2026 17:27:41 | 1 | 68.158 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
30.05.2026 17:27:37 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
30.05.2026 17:27:27 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
30.05.2026 17:27:12 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002183 | ||
30.05.2026 17:27:03 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002183 | ||
30.05.2026 17:26:56 | 1 | 62.086 %0,32 | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
30.05.2026 17:26:55 | 5 | 189.885 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000523 | ||
30.05.2026 17:26:55 | 2 | 75.966 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
30.05.2026 17:26:36 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
30.05.2026 17:26:31 | 1 | 24.812 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
30.05.2026 17:26:09 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
30.05.2026 17:26:01 | 1 | 42.050 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
30.05.2026 17:25:42 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
30.05.2026 17:25:33 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
30.05.2026 17:25:32 | 1 | 89.270 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000417 | ||
30.05.2026 17:25:31 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000553 | ||
30.05.2026 17:25:24 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
30.05.2026 17:25:21 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
30.05.2026 17:25:08 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000152 |
