Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 13:05:56 | 1 | 150.576 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000397 | ||
30.05.2026 13:05:55 | 1 | 150.444 %0,76 | 20.000.000 | 0,000004 | ||
30.05.2026 13:05:54 | 1 | 150.564 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000401 | ||
30.05.2026 13:05:52 | 1 | 147.472 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000385 | ||
30.05.2026 13:05:50 | 1 | 143.536 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
30.05.2026 13:05:45 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
30.05.2026 13:05:45 | 1 | 123.213 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
30.05.2026 13:05:42 | 1 | 143.484 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
30.05.2026 13:05:40 | 1 | 143.484 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
30.05.2026 13:05:37 | 1 | 150.552 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000408 | ||
30.05.2026 13:05:36 | 1 | 142.500 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
30.05.2026 13:05:35 | 1 | 150.324 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
30.05.2026 13:05:34 | 1 | 357.853 %1,79 | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
30.05.2026 13:05:33 | 1 | 143.496 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
30.05.2026 13:05:32 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000508 | ||
30.05.2026 13:05:31 | 1 | 89.270 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000385 | ||
30.05.2026 13:05:31 | 1 | 143.506 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
30.05.2026 13:05:30 | 1 | 326.815 %1,64 | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
30.05.2026 13:05:30 | 1 | 193.872 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
30.05.2026 13:05:28 | 1 | 188.625 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000169 |
