Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 16:28:14 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
30.05.2026 16:27:17 | 1 | 176.706 %0,89 | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
30.05.2026 16:27:13 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
30.05.2026 16:27:12 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002184 | ||
30.05.2026 16:27:10 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
30.05.2026 16:27:09 | 2 | 75.954 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
30.05.2026 16:27:08 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
30.05.2026 16:27:01 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
30.05.2026 16:26:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
30.05.2026 16:26:32 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
30.05.2026 16:26:31 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
30.05.2026 16:26:23 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
30.05.2026 16:26:11 | 1 | 48.926 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
30.05.2026 16:25:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
30.05.2026 16:25:48 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
30.05.2026 16:25:36 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000397 | ||
30.05.2026 16:25:32 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002173 | ||
30.05.2026 16:25:21 | 1 | 89.258 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
30.05.2026 16:25:05 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
30.05.2026 16:25:02 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000066 |
